Descrizione
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1968-12.1972 | 7393 | 51 | 70 | 1438 | Tre volumi | ||
01.1971-07.1975 | 7392 | 55 | 75 | 1438 | Tre volumi | ||
01.1971-07.1975 | 7391 | 59 | 80 | 1438 | Tre volumi | ||
01.1973-07.1975 | 7395 | 70 | 95 | 1592 | Tre volumi | ||
01.1966-12.1972 | 2568 | 66 | 90 | 1438 | Cabriolet | ||
10.1968-10.1973 | 7501 | 74 | 100 | 1608 | Tre volumi | ||
07.1967-03.1974 | 7502 | 66 | 90 | 1608 | Tre volumi | ||
04.1981-12.1983 | 13493 | 55 | 75 | 1367 | Tre volumi | ||
01.1976-12.1982 | 7431 | 72 | 98 | 1585 | Tre volumi | ||
03.1977-12.1981 | 7433 | 66 | 90 | 1585 | Tre volumi | ||
05.1977-09.1982 | 7428 | 65 | 88 | 1585 | Tre volumi | ||
04.1972-01.1976 | 7432 | 72 | 98 | 1592 | Tre volumi | ||
06.1964-10.1967 | 7509 | 55 | 75 | 1481 | Cabriolet | ||
06.1964-10.1967 | 7510 | 49 | 67 | 1481 | Cabriolet | ||
10.1963-12.1970 | 7972 | 55 | 75 | 1471 | Tre volumi | ||
12.1985-12.1990 | 11653 | 61 | 83 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
Versione: 138A
Anno fino: fino a 07.1989
N° VET: da 7488733
|
10.1983-12.1990 | 2611 | 74 | 101 | 1585 | Tre volumi | |
01.1987-07.1989 | 2610 | 66 | 90 | 1595 | Tre volumi | ||
09.1984-12.1990 | 7444 | 74 | 101 | 1585 | Station wagon | ||
01.1987-07.1989 | 2617 | 66 | 90 | 1595 | Station wagon | ||
12.1985-12.1987 | 14516 | 66 | 90 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1990-08.1996 | 8343 | 81 | 110 | 1756 | Station wagon | ||
02.1988-05.1991 | 2600 | 66 | 90 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-10.1995 | 3808 | 74 | 101 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1989-12.1996 | 14547 | 87 | 118 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1989-09.1993 | 2661 | 82 | 112 | 1372 | 2 volumi /Coda spiov |
FSO
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1992-03.2002 | 9940 | 57 | 78 | 1598 | Tre volumi | ||
09.1992-03.2002 | 9960 | 57 | 78 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1988-08.1992 | 9937 | 64 | 87 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1988-08.1992 | 9932 | 55 | 75 | 1481 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1988-08.1992 | 9936 | 55 | 75 | 1481 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1986-08.1988 | 9935 | 64 | 87 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1978-08.1988 | 12921 | 60 | 82 | 1481 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1977-08.1988 | 9929 | 55 | 75 | 1481 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1978-12.1980 | 12920 | 48 | 65 | 1295 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1967-08.1992 | 9924 | 55 | 75 | 1481 | Station wagon | ||
10.1967-08.1992 | 9921 | 47 | 64 | 1295 | Station wagon | ||
10.1967-08.1992 | 9920 | 55 | 75 | 1481 | Tre volumi | ||
10.1967-08.1992 | 9919 | 47 | 64 | 1295 | Tre volumi |
LADA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1983-02.1993 | 3044 | 55 | 75 | 1452 | Tre volumi | ||
12.1985-05.2012 | 6631 | 48 | 65 | 1294 | Tre volumi | ||
08.1994-04.2012 | 3996 | 62 | 84 | 1690 | Station wagon | ||
09.1985-04.1998 | 3052 | 55 | 75 | 1452 | Station wagon | ||
08.1994-04.2012 | 3995 | 49 | 67 | 1452 | Station wagon | ||
09.1985-12.1994 | 3051 | 48 | 65 | 1294 | Station wagon | ||
06.1996-04.2012 | 5700 | 62 | 84 | 1690 | Tre volumi | ||
01.1988-10.2001 | 7447 | 56 | 76 | 1569 | Tre volumi | ||
03.1985-04.2012 | 3050 | 55 | 75 | 1452 | Tre volumi | ||
06.1989-04.2012 | 6658 | 52 | 71 | 1499 | Tre volumi | ||
05.1981-04.2012 | 3049 | 48 | 65 | 1294 | Tre volumi | ||
09.1981-04.2012 | 3048 | 44 | 60 | 1198 | Tre volumi | ||
05.2004- | 12008 | 61 | 83 | 1690 | Fuoristrada chiuso | ||
10.2000-12.2015 | 16485 | 60 | 82 | 1690 | Fuoristrada chiuso | ||
06.1996-12.2006 | 5701 | 59 | 80 | 1690 | Fuoristrada chiuso | ||
01.1987-03.1995 | 3063 | 54 | 73 | 1569 | Fuoristrada chiuso | ||
12.1976-12.1993 | 3064 | 56 | 76 | 1569 | Fuoristrada chiuso | ||
11.1991-12.1993 | 128945 | 57 | 77 | 1569 | Fuoristrada chiuso | ||
09.2002-12.2015 | 32054 | 57 | 78 | 1690 | Fuoristrada chiuso | ||
03.1979-12.2005 | 6630 | 57 | 78 | 1569 | Tre volumi | ||
09.1972-08.1984 | 3047 | 58 | 79 | 1569 | Tre volumi | ||
11.1975-10.1986 | 6627 | 55 | 75 | 1452 | Tre volumi | ||
09.1972-08.1984 | 3045 | 55 | 75 | 1458 | Tre volumi | ||
08.1974-08.1984 | 3043 | 51 | 69 | 1294 | Tre volumi | ||
05.1978-01.1987 | 6629 | 48 | 65 | 1294 | Tre volumi | ||
01.1970-06.1986 | 3041 | 44 | 60 | 1198 | Tre volumi | ||
09.1973-06.1985 | 3046 | 55 | 75 | 1452 | Station wagon | ||
09.1973-08.1984 | 3042 | 44 | 60 | 1198 | Station wag |
MOSKVICH
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1989-12.2001 | 7464 | 51 | 69 | 1479 | 2 volumi /Coda spiovente |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1987-12.1989 | 2664 | 66 | 90 | 1585 | Tre volumi | ||
05.1986-12.1989 | 6110 | 80 | 109 | 1585 | Tre volumi | ||
Versione: 831AB0
Anno fino: fino a 06.1990
N° VET: da 3335328
|
08.1986-02.1992 | 7633 | 73 | 99 | 1585 | Tre volumi | |
08.1987-08.1988 | 121949 | 71 | 97 | 1585 | Tre volumi | ||
09.1968-07.1975 | 7643 | 65 | 88 | 1298 | Coupé | ||
08.1986-08.1988 | 7635 | 80 | 109 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1987-08.1992 | 2670 | 66 | 90 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1989-07.1999 | 2696 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1989-06.1994 | 15041 | 80 | 109 | 1756 | Tre volumi | ||
04.1976-12.1984 | 7581 | 74 | 101 | 1585 | Coupé | ||
12.1981-12.1984 | 7586 | 62 | 84 | 1367 | Coupé | ||
08.1973-07.1982 | 7622 | 74 | 101 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1980-09.1984 | 13283 | 74 | 101 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente |