Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.1987-09.1990 | 237 | 95 | 129 | 1990 | Tre volumi | ||
04.1990-08.1995 | 238 | 110 | 150 | 1990 | Tre volumi | ||
02.1988-08.1990 | 240 | 125 | 170 | 2494 | Tre volumi | ||
03.1990-08.1995 | 241 | 141 | 192 | 2494 | Tre volumi | ||
01.1988-04.1990 | 244 | 138 | 188 | 2986 | Tre volumi | ||
09.1992-12.1995 | 245 | 160 | 218 | 2997 | Tre volumi | ||
11.1987-02.1993 | 246 | 155 | 211 | 3430 | Tre volumi | ||
5 Touring (E34) 520 i
Codice motore: M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)
Lato montaggio: Assale anteriore
|
07.1991-07.1996 | 251 | 110 | 150 | 1990 | Familiare | |
07.1991-07.1996 | 252 | 141 | 192 | 2494 | Familiare | ||
03.1993-07.1996 | 4633 | 85 | 115 | 2497 | Familiare | ||
12.1991-07.1996 | 254 | 105 | 143 | 2497 | Familiare | ||
09.1992-07.1996 | 255 | 160 | 218 | 2997 | Familiare | ||
04.1992-09.1994 | 287 | 160 | 218 | 2997 | Tre volumi |