Descrizione
ABARTH
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1981-12.1987 | 14518 | 92 | 125 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1983-12.1987 | 2589 | 96 | 130 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFA ROMEO
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.2003-04.2005 | 17288 | 121 | 165 | 1970 | Cabriolet | ||
05.1998-04.2005 | 9423 | 106 | 144 | 1747 | Cabriolet | ||
05.1998-10.2005 | 9383 | 106 | 144 | 1747 | Coupé | ||
07.1990-10.1992 | 28667 | 105 | 143 | 1962 | Tre volumi | ||
06.1987-09.1992 | 28659 | 109 | 148 | 1962 | Tre volumi | ||
09.1992-09.1998 | 153 | 106 | 144 | 1995 | Tre volumi | ||
06.1987-09.1992 | 152 | 109 | 148 | 1962 | Tre volumi | ||
06.1987-08.1992 | 151 | 105 | 143 | 1962 | Tre volumi | ||
11.1987-10.1992 | 28663 | 105 | 143 | 1962 | Tre volumi | ||
06.1987-09.1998 | 8263 | 102 | 138 | 1962 | Tre volumi | ||
02.1992-01.1995 | 145 | 106 | 144 | 1995 | Tre volumi | ||
02.1992-05.1995 | 144 | 104 | 141 | 1995 | Tre volumi | ||
03.1992-12.1996 | 141 | 93 | 127 | 1773 | Tre volumi | ||
02.1992-05.1994 | 142 | 95 | 129 | 1773 | Tre volumi | ||
05.1996-12.1997 | 5748 | 103 | 140 | 1747 | Tre volumi | ||
04.1993-04.1996 | 8261 | 83 | 113 | 1748 | Tre volumi | ||
04.1993-04.1996 | 139 | 85 | 115 | 1748 | Tre volumi | ||
05.1996-12.1997 | 5749 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi | ||
03.1998-01.2001 | 9504 | 106 | 144 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1996-01.2001 | 7768 | 103 | 140 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1996-10.2001 | 7767 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) Codice motore: AR 33503
N° VET fino: fino a 3161888
Tipo trasm.: C 510
|
11.1996-01.2001 | 7766 | 76 | 103 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente | |
12.1996-12.1998 | 7770 | 103 | 140 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1998-01.2001 | 9503 | 106 | 144 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1996-01.2001 | 7769 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) Codice motore: AR 33503
N° VET fino: fino a 3161887
Tipo trasm.: C 510
|
12.1996-01.2001 | 7765 | 76 | 103 | 1370 | 2 volumi /Coda spiovente |
1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1993-04.1995 | 2601 | 76 | 103 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1993-04.1995 | 3809 | 66 | 90 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1993-04.1995 | 18925 | 71 | 97 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1991-03.1995 | 2738 | 83 | 113 | 1995 | Station wagon | ||
10.1994-08.1996 | 3791 | 74 | 101 | 1756 | Station wagon | ||
09.1993-08.1996 | 3793 | 66 | 90 | 1756 | Station wagon | ||
09.1993-08.1996 | 3792 | 76 | 103 | 1756 | Station wagon | ||
03.1992-12.1993 | 2736 | 77 | 105 | 1756 | Station wagon | ||
03.1990-08.1996 | 8343 | 81 | 110 | 1756 | Station wagon | ||
10.1990-09.1996 | 2730 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
10.1994-08.1996 | 3787 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1993-08.1996 | 3789 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1993-08.1996 | 3788 | 76 | 103 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1996-07.1999 | 7762 | 96 | 131 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1993-03.1997 | 3798 | 98 | 133 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1996-05.2002 | 5777 | 83 | 113 | 1747 | Station wagon | ||
09.1996-05.2002 | 5760 | 83 | 113 | 1747 | Tre volumi | ||
12.1985-12.1989 | 9345 | 55 | 75 | 2499 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1987-08.1996 | 2710 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1986-09.1990 | 2704 | 83 | 113 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1987-09.1992 | 2705 | 88 | 120 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1985-02.1989 | 2701 | 66 | 90 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1991-09.1992 | 14487 | 74 | 100 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1992-08.1996 | 6002 | 101 | 137 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1993-08.1996 | 3804 | 102 | 139 | 1995 | Coupé | ||
03.1996-08.2000 | 5569 | 96 | 131 | 1747 | Coupé | ||
10.1995-10.2001 | 5156 | 83 | 113 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-08.2001 | 5153 | 83 | 113 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1995-05.2005 | 4760 | 96 | 130 | 1747 | Cabriolet | ||
01.1980-12.1982 | 7435 | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi | ||
01.1976-06.1981 | 2631 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 CL (AF1) Anno: da 01.1978
N° telaio: 131AF1
N° VET fino: fino a 0112623
Anno: da 01.1978
N° telaio: 131AF1
N° VET fino: fino a 4034101
|
03.1975-12.1978 | 7504 | 55 | 75 | 1585 | Station wagon | |
N° telaio: 131A1
N° VET fino: fino a 0112622
N° telaio: 131A1
N° VET fino: fino a 4034101
|
10.1974-09.1981 | 2624 | 55 | 75 | 1585 | Tre volumi | |
01.1972-12.1977 | 2571 | 87 | 118 | 1756 | Cabriolet | ||
01.1969-12.1974 | 2570 | 80 | 108 | 1608 | Cabriolet | ||
11.1969-08.1973 | 2569 | 74 | 100 | 1592 | Cabriolet |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1980-01.1987 | 2659 | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi | ||
02.1989-05.1992 | 2687 | 104 | 141 | 1995 | Station wagon | ||
05.1989-08.1992 | 15014 | 108 | 147 | 1995 | Station wagon | ||
05.1992-07.1994 | 2689 | 112 | 152 | 1995 | Station wagon | ||
02.1989-05.1992 | 2685 | 104 | 141 | 1995 | Tre volumi | ||
05.1988-08.1992 | 15017 | 108 | 147 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1987-05.1992 | 2678 | 85 | 115 | 1995 | Tre volumi | ||
11.1984-09.1988 | 6111 | 88 | 120 | 1995 | Tre volumi | ||
03.1986-09.1988 | 2677 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1988-05.1992 | 15013 | 86 | 117 | 1995 | Tre volumi | ||
08.1992-12.1993 | 7615 | 112 | 152 | 1995 | Tre volumi | ||
06.1993-08.1999 | 2703 | 102 | 139 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1996-08.1999 | 5562 | 96 | 131 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1996-08.1999 | 5561 | 83 | 113 | 1747 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1994-08.1999 | 3829 | 66 | 90 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1993-08.1999 | 2702 | 76 | 103 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1987-03.1989 | 2672 | 97 | 132 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1986-08.1988 | 7636 | 103 | 140 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1983-12.1986 | 7613 | 96 | 131 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1986-05.1993 | 8556 | 122 | 166 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1994-07.1999 | 3836 | 102 | 139 | 1995 | Station wagon | ||
07.1994-07.1999 | 3835 | 102 | 139 | 1995 | Station wagon | ||
07.1994-07.1999 | 3834 | 74 | 101 | 1756 | Station wagon | ||
03.1996-07.1999 | 5566 | 96 | 131 | 1747 | Station wagon | ||
03.1996-07.1999 | 5565 | 83 | 113 | 1747 | Station wagon | ||
09.1989-07.1999 | 2697 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1989-07.1992 | 15040 | 86 | 117 | 1995 | Tre volumi | ||
07.1994-07.1999 | 3832 | 102 | 139 | 1995 | Tre volumi | ||
07.1994-07.1999 | 3830 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1989-07.1999 | 2696 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
08.1993-07.1999 | 3833 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1989-06.1994 | 15041 | 80 | 109 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1996-07.1999 | 5564 | 96 | 131 | 1747 | Tre volumi | ||
03.1996-07.1999 | 5563 | 83 | 113 | 1747 | Tre volumi | ||
04.1976-07.1978 | 15138 | 88 | 120 | 1995 | Tre volumi | ||
05.1976-11.1979 | 7612 | 88 | 120 | 1995 | Targa | ||
04.1979-10.1986 | 7611 | 85 | 116 | 1995 | Targa | ||
12.1981-12.1984 | 7594 | 90 | 122 | 1995 | Coupé | ||
01.1981-12.1984 | 7589 | 85 | 116 | 1991 | Coupé | ||
04.1976-12.1984 | 7592 | 88 | 120 | 1995 | Coupé | ||
07.1978-07.1982 | 15137 | 85 | 115 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1981-09.1984 | 2660 | 90 | 122 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1976-05.1978 | 7601 | 88 | 120 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1979-09.1984 | 7598 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |