Descrizione
ALFA ROMEO
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1998-01.2001 | 9505 | 114 | 155 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-01.2001 | 5159 | 110 | 150 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1997-10.2001 | 9506 | 114 | 155 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-01.2001 | 5160 | 110 | 150 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1995-12.1997 | 4762 | 110 | 150 | 1970 | Tre volumi | ||
06.1995-10.2005 | 5162 | 110 | 150 | 1970 | Coupé | ||
09.1997-03.2003 | 9427 | 114 | 155 | 1970 | Coupé | ||
05.1998-08.2000 | 9424 | 114 | 155 | 1970 | Cabriolet | ||
06.1995-04.2005 | 5164 | 110 | 150 | 1970 | Cabriolet |
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1999-02.2003 | 12044 | 113 | 154 | 1998 | Station wagon | ||
09.1996-04.1999 | 5778 | 108 | 147 | 1998 | Station wagon | ||
04.1999-01.2001 | 12041 | 113 | 154 | 1998 | Tre volumi | ||
09.1996-04.1999 | 5761 | 108 | 147 | 1998 | Tre volumi | ||
08.1996-09.1998 | 7759 | 108 | 147 | 1998 | Coupé | ||
04.1998-08.2000 | 10235 | 113 | 154 | 1998 | Coupé | ||
07.1998-10.2001 | 11287 | 113 | 154 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1995-07.1998 | 5157 | 108 | 147 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1996-10.2001 | 7798 | 129 | 175 | 2446 | Station wagon | ||
07.1996-10.2001 | 7800 | 114 | 155 | 1998 | Station wagon | ||
11.1996-03.2001 | 7803 | 129 | 175 | 2446 | Coupé | ||
08.1994-10.2001 | 3839 | 129 | 175 | 2446 | Tre volumi | ||
KAPPA (838_) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)
N° telaio fino: fino a 2095794
N° VET fino: fino a 2092439
|
07.1996-10.2001 | 5735 | 114 | 155 | 1998 | Tre volumi | |
10.1994-10.2001 | 3838 | 107 | 146 | 1998 | Tre volumi |