Descrizione
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1971-07.1975 | 7391 | 59 | 80 | 1438 | Tre volumi | ||
01.1973-07.1975 | 7395 | 70 | 95 | 1592 | Tre volumi | ||
01.1966-12.1972 | 2568 | 66 | 90 | 1438 | Cabriolet | ||
10.1968-10.1973 | 7501 | 74 | 100 | 1608 | Tre volumi | ||
07.1967-03.1974 | 7502 | 66 | 90 | 1608 | Tre volumi | ||
03.1978-12.1980 | 2622 | 57 | 78 | 1297 | Tre volumi | ||
04.1981-12.1983 | 13493 | 55 | 75 | 1367 | Tre volumi | ||
11.1976-12.1984 | 2625 | 63 | 85 | 1585 | Tre volumi | ||
10.1974-09.1981 | 2624 | 55 | 75 | 1585 | Tre volumi | ||
01.1976-12.1982 | 7431 | 72 | 98 | 1585 | Tre volumi | ||
03.1977-12.1981 | 7433 | 66 | 90 | 1585 | Tre volumi | ||
10.1967-06.1982 | 14196 | 38 | 52 | 1440 | Autobus | ||
04.1981-12.1985 | 7426 | 72 | 98 | 1585 | Tre volumi | ||
12.1985-12.1990 | 11653 | 61 | 83 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-07.1989 | 2610 | 66 | 90 | 1595 | Tre volumi | ||
01.1987-07.1989 | 2617 | 66 | 90 | 1595 | Station wagon | ||
02.1988-05.1991 | 2600 | 66 | 90 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1989-12.1996 | 14547 | 87 | 118 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1989-09.1993 | 2661 | 82 | 112 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente |
FSO
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1992-03.2002 | 9940 | 57 | 78 | 1598 | Tre volumi | ||
09.1992-03.2002 | 9960 | 57 | 78 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1978-08.1988 | 12921 | 60 | 82 | 1481 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1967-08.1992 | 9924 | 55 | 75 | 1481 | Station wagon | ||
10.1967-08.1992 | 9921 | 47 | 64 | 1295 | Station wagon | ||
10.1967-08.1992 | 9920 | 55 | 75 | 1481 | Tre volumi | ||
10.1967-08.1992 | 9919 | 47 | 64 | 1295 | Tre volumi |
LADA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1983-02.1993 | 3044 | 55 | 75 | 1452 | Tre volumi | ||
12.1985-05.2012 | 6631 | 48 | 65 | 1294 | Tre volumi | ||
08.1994-04.2012 | 3996 | 62 | 84 | 1690 | Station wagon | ||
09.1985-04.1998 | 3052 | 55 | 75 | 1452 | Station wagon | ||
08.1994-04.2012 | 3995 | 49 | 67 | 1452 | Station wagon | ||
09.1985-12.1994 | 3051 | 48 | 65 | 1294 | Station wagon | ||
06.1996-04.2012 | 5700 | 62 | 84 | 1690 | Tre volumi | ||
03.1985-04.2012 | 3050 | 55 | 75 | 1452 | Tre volumi | ||
06.1989-04.2012 | 6658 | 52 | 71 | 1499 | Tre volumi | ||
05.1981-04.2012 | 3049 | 48 | 65 | 1294 | Tre volumi | ||
05.2004- | 12008 | 61 | 83 | 1690 | Fuoristrada chiuso | ||
06.1996-12.2006 | 5701 | 59 | 80 | 1690 | Fuoristrada chiuso | ||
09.2002-12.2015 | 32054 | 57 | 78 | 1690 | Fuoristrada chiuso | ||
03.1979-12.2005 | 6630 | 57 | 78 | 1569 | Tre volumi | ||
09.1972-08.1984 | 3047 | 58 | 79 | 1569 | Tre volumi | ||
09.1972-08.1984 | 3045 | 55 | 75 | 1458 | Tre volumi | ||
08.1974-08.1984 | 3043 | 51 | 69 | 1294 | Tre volumi | ||
01.1970-06.1986 | 3041 | 44 | 60 | 1198 | Tre volumi | ||
09.1973-06.1985 | 3046 | 55 | 75 | 1452 | Station wago |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1980-01.1987 | 15140 | 74 | 100 | 1585 | Tre volumi | ||
05.1987-12.1989 | 2664 | 66 | 90 | 1585 | Tre volumi | ||
05.1986-12.1989 | 6110 | 80 | 109 | 1585 | Tre volumi | ||
08.1986-02.1992 | 7633 | 73 | 99 | 1585 | Tre volumi | ||
08.1986-08.1988 | 7635 | 80 | 109 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1987-08.1992 | 2670 | 66 | 90 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1976-07.1982 | 15139 | 61 | 83 | 1297 | Tre volumi | ||
05.1976-10.1986 | 15136 | 74 | 100 | 1585 | Targa | ||
04.1976-12.1984 | 7581 | 74 | 101 | 1585 | Coupé | ||
08.1980-09.1984 | 13283 | 74 | 101 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovent |