Descrizione
ABARTH
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1981-12.1987 | 14518 | 92 | 125 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1983-12.1987 | 2589 | 96 | 130 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFA ROMEO
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1993-12.1997 | 143 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
03.1992-12.1996 | 141 | 93 | 127 | 1773 | Tre volumi | ||
02.1992-05.1994 | 142 | 95 | 129 | 1773 | Tre volumi | ||
04.1993-04.1996 | 8261 | 83 | 113 | 1748 | Tre volumi | ||
04.1993-04.1996 | 139 | 85 | 115 | 1748 | Tre volumi | ||
12.1994-02.1999 | 4754 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-02.1999 | 3823 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1993-04.1995 | 2604 | 102 | 139 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1990-04.1995 | 2603 | 83 | 113 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1990-03.1992 | 2602 | 80 | 109 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1991-04.1995 | 2605 | 107 | 146 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1990-10.1992 | 27097 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1990-04.1995 | 2596 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1992-06.1993 | 2595 | 59 | 80 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1989-06.1992 | 13280 | 100 | 136 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-10.1995 | 3808 | 74 | 101 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1993-04.1995 | 2601 | 76 | 103 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1990-06.1993 | 14643 | 81 | 110 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1991-03.1995 | 2738 | 83 | 113 | 1995 | Station wagon | ||
03.1992-06.1993 | 2731 | 59 | 80 | 1929 | Station wagon | ||
07.1991-02.1995 | 2732 | 66 | 90 | 1929 | Station wagon | ||
10.1994-08.1996 | 3791 | 74 | 101 | 1756 | Station wagon | ||
09.1993-08.1996 | 3793 | 66 | 90 | 1756 | Station wagon | ||
09.1993-08.1996 | 3792 | 76 | 103 | 1756 | Station wagon | ||
03.1992-12.1993 | 2736 | 77 | 105 | 1756 | Station wagon | ||
03.1990-08.1996 | 8343 | 81 | 110 | 1756 | Station wagon | ||
10.1990-09.1996 | 2730 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
05.1990-08.1996 | 2725 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
07.1992-08.1996 | 2724 | 59 | 80 | 1929 | Tre volumi | ||
10.1994-08.1996 | 3787 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1993-08.1996 | 3789 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1993-08.1996 | 3788 | 76 | 103 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
12.1985-12.1987 | 2593 | 59 | 80 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1986-07.1989 | 2619 | 59 | 80 | 1929 | Station wagon | ||
05.1986-07.1989 | 2615 | 59 | 80 | 1929 | Tre volumi | ||
09.1993-09.1999 | 3795 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1996-07.1999 | 7762 | 96 | 131 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1993-03.1997 | 3798 | 98 | 133 | 1372 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1985-12.1989 | 9345 | 55 | 75 | 2499 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1987-08.1996 | 2710 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1986-09.1990 | 2704 | 83 | 113 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1987-09.1992 | 2705 | 88 | 120 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1985-02.1989 | 2701 | 66 | 90 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1991-09.1992 | 14487 | 74 | 100 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1992-08.1996 | 6002 | 101 | 137 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1993-08.1996 | 3804 | 102 | 139 | 1995 | Coupé | ||
06.1981-07.1986 | 2632 | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi | ||
06.1978-12.1985 | 7425 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
01.1980-12.1982 | 7435 | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi | ||
01.1976-06.1981 | 2631 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
04.1972-01.1974 | 7430 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
11.1975-01.1977 | 7434 | 82 | 112 | 1756 | Tre volumi | ||
04.1974-12.1975 | 7429 | 79 | 107 | 1756 | Tre volumi | ||
03.1975-12.1978 | 7504 | 55 | 75 | 1585 | Station wagon | ||
01.1981-12.1984 | 2627 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
06.1978-12.1981 | 2628 | 85 | 115 | 1995 | Tre volumi | ||
10.1974-09.1981 | 2624 | 55 | 75 | 1585 | Tre volumi | ||
01.1973-07.1975 | 7384 | 82 | 112 | 1739 | Cabriolet | ||
01.1972-12.1977 | 2571 | 87 | 118 | 1756 | Cabriolet | ||
01.1969-12.1974 | 2570 | 80 | 108 | 1608 | Cabriolet | ||
11.1969-08.1973 | 14419 | 82 | 112 | 1608 | Cabriolet | ||
04.1970-10.1973 | 7387 | 81 | 110 | 1608 | Coupé | ||
11.1971-10.1973 | 7388 | 74 | 100 | 1608 | Coupé | ||
01.1973-07.1975 | 7395 | 70 | 95 | 1592 | Tre volumi |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1980-01.1987 | 2659 | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi | ||
05.1989-08.1992 | 15014 | 108 | 147 | 1995 | Station wagon | ||
05.1992-07.1994 | 2689 | 112 | 152 | 1995 | Station wagon | ||
02.1989-05.1992 | 2685 | 104 | 141 | 1995 | Tre volumi | ||
05.1988-08.1992 | 15017 | 108 | 147 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1987-05.1992 | 2678 | 85 | 115 | 1995 | Tre volumi | ||
11.1984-09.1988 | 6111 | 88 | 120 | 1995 | Tre volumi | ||
03.1986-09.1988 | 2677 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1988-05.1992 | 15013 | 86 | 117 | 1995 | Tre volumi | ||
08.1992-12.1993 | 7615 | 112 | 152 | 1995 | Tre volumi | ||
05.1985-12.1989 | 2667 | 59 | 80 | 1928 | Tre volumi | ||
07.1994-08.1999 | 3829 | 66 | 90 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1993-08.1999 | 2702 | 76 | 103 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1986-12.1989 | 7637 | 59 | 80 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1986-08.1988 | 7636 | 103 | 140 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1983-12.1986 | 7613 | 96 | 131 | 1585 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1994-07.1999 | 3834 | 74 | 101 | 1756 | Station wagon | ||
09.1989-07.1999 | 2697 | 83 | 113 | 1995 | Tre volumi | ||
09.1989-07.1992 | 15040 | 86 | 117 | 1995 | Tre volumi | ||
04.1989-07.1999 | 2692 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
07.1994-07.1999 | 3830 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1989-07.1999 | 2696 | 77 | 105 | 1756 | Tre volumi | ||
08.1993-07.1999 | 3833 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi | ||
09.1989-06.1994 | 15041 | 80 | 109 | 1756 | Tre volumi | ||
04.1976-07.1978 | 15138 | 88 | 120 | 1995 | Tre volumi | ||
05.1976-11.1979 | 7612 | 88 | 120 | 1995 | Targa | ||
12.1981-12.1984 | 7594 | 90 | 122 | 1995 | Coupé | ||
07.1983-12.1984 | 7595 | 99 | 135 | 1995 | Coupé | ||
01.1981-12.1984 | 7589 | 85 | 116 | 1991 | Coupé | ||
04.1976-12.1984 | 7592 | 88 | 120 | 1995 | Coupé | ||
07.1978-07.1982 | 15137 | 85 | 115 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1973-07.1976 | 15142 | 81 | 110 | 1756 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1981-09.1984 | 2660 | 90 | 122 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1976-05.1978 | 7601 | 88 | 120 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1979-09.1984 | 7598 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
PININFARINA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.1983-11.1985 | 2573 | 99 | 135 | 1995 | Cabriolet | ||
03.1982-09.1985 | 7500 | 77 | 105 | 1995 | Cabriolet |