Descrizione
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1983-08.1985 | 7427 | 66 | 90 | 2445 | Tre volumi | ||
06.1974-10.1989 | 14476 | 53 | 72 | 2445 | Fuoristrada chiuso | ||
11.1992-12.1996 | 9199 | 69 | 94 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1987-10.1992 | 8313 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1985-08.1989 | 2708 | 74 | 101 | 2445 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1989-08.1996 | 2709 | 85 | 115 | 2500 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1991-08.1996 | 9401 | 77 | 105 | 2500 | 2 volumi /Coda spiovente |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1992-07.1994 | 7640 | 85 | 116 | 2500 | Station wagon | ||
03.1987-09.1990 | 7629 | 74 | 101 | 2445 | Station wagon | ||
05.1992-07.1994 | 7623 | 85 | 116 | 2500 | Tre volumi | ||
05.1988-07.1992 | 2684 | 77 | 105 | 2500 | Tre volumi | ||
06.1988-05.1992 | 2683 | 85 | 115 | 2499 | Tre volumi | ||
11.1984-09.1988 | 2682 | 74 | 101 | 2445 | Tre volumi | ||
11.1986-08.1988 | 7638 | 122 | 166 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |