Descrizione
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1994-01.1998 | 3807 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1994-02.1998 | 136314 | 40 | 54 | 1108 | Cassone / coda spiovente | ||
04.1996-02.2004 | 8781 | 54 | 73 | 1242 | Station wagon | ||
09.1993-09.1999 | 3795 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1994-09.1999 | 3796 | 43 | 58 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1993-09.1999 | 3801 | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1993-09.1999 | 3797 | 54 | 73 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1994-06.2000 | 3802 | 43 | 58 | 1242 | Cabriolet | ||
05.1995-06.2000 | 5149 | 44 | 60 | 1242 | Cabriolet | ||
04.1996-02.2000 | 8908 | 40 | 54 | 1108 | Cassone / coda spiovente | ||
01.1998-01.2010 | 8970 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) 1.1 (187CXB/C)
ID trasmissione: C514
|
01.1998-01.2010 | 16734 | 40 | 54 | 1108 | Cassone / coda spiovente | |
09.1998-12.2002 | 14527 | 54 | 73 | 1242 | Tre volumi | ||
10.1984-10.1995 | 9299 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1990-12.1993 | 8862 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1992-12.1993 | 2655 | 36 | 49 | 1116 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUTOBIANCHI
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1990-10.1995 | 16221 | 42 | 57 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1992-12.1995 | 2656 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1989-09.1995 | 2654 | 37 | 50 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1995-12.1995 | 4758 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1995-12.1995 | 4757 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1996-09.2003 | 5397 | 44 | 60 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.1995-09.2003 | 9066 | 40 | 54 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente |