Descrizione
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1998-04.2002 | 11409 | 50 | 68 | 1905 | Autobus | ||
04.1998-04.2002 | 11410 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
11.1994-11.2001 | 21437 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
03.1994-04.2002 | 3778 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
08.1994-04.2002 | 3781 | 62 | 84 | 2500 | Autobus | ||
02.1998-04.2002 | 11408 | 64 | 87 | 2800 | Autobus | ||
04.1998-04.2002 | 11843 | 50 | 68 | 1905 | Furgonato | ||
04.1998-04.2002 | 11842 | 66 | 90 | 1905 | Furgonato | ||
05.1998-11.2001 | 20226 | 59 | 80 | 1905 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 8959 | 80 | 109 | 1998 | Furgonato | ||
11.1994-04.2002 | 26775 | 80 | 109 | 1998 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 7740 | 62 | 84 | 2500 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 116060 | 62 | 84 | 2500 | Furgonato | ||
05.1998-04.2002 | 11841 | 64 | 87 | 2800 | Furgonato | ||
08.1998-04.2002 | 15706 | 64 | 87 | 2800 | Furgonato | ||
07.1982-12.1988 | 124817 | 51 | 69 | 1796 | Furgonato | ||
01.1982-10.1988 | 7779 | 49 | 67 | 1783 | Furgonato | ||
03.1989-08.1990 | 7786 | 62 | 84 | 1971 | Furgonato | ||
01.1982-08.1990 | 7783 | 58 | 79 | 1971 | Furgonato | ||
07.1985-08.1990 | 7782 | 55 | 75 | 1971 | Furgonato | ||
01.1982-08.1990 | 7785 | 53 | 72 | 2428 | Furgonato | ||
01.1982-08.1990 | 7784 | 55 | 75 | 2500 | Furgonato | ||
06.1990-05.1994 | 27780 | 63 | 86 | 1971 | Furgonato | ||
07.1990-03.1994 | 14365 | 55 | 75 | 2500 | Furgonato | ||
07.1990-03.1994 | 2742 | 70 | 95 | 2500 | Furgonato | ||
07.1990-03.1994 | 7794 | 70 | 95 | 2500 | Furgonato | ||
07.1982-12.1988 | 14241 | 51 | 69 | 1796 | Autobus | ||
09.1988-08.1990 | 7774 | 62 | 84 | 1971 | Autobus | ||
07.1982-05.1985 | 2744 | 58 | 79 | 1971 | Autobus | ||
01.1986-08.1990 | 2743 | 55 | 75 | 1971 | Autobus | ||
01.1987-08.1990 | 7776 | 68 | 92 | 2445 | Autobus | ||
07.1990-03.1994 | 6004 | 62 | 84 | 1971 | Autobus | ||
07.1990-03.1994 | 7787 | 55 | 75 | 2500 | Autobus | ||
07.1990-03.1994 | 7790 | 55 | 75 | 2500 | Autobus | ||
06.1990-05.1994 | 7788 | 70 | 95 | 2499 | Autobus | ||
01.1991-03.1994 | 7789 | 70 | 95 | 2500 | Autobus | ||
04.1998-04.2002 | 14466 | 66 | 90 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 11847 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 11091 | 62 | 84 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 14863 | 62 | 84 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
02.1998-04.2002 | 11844 | 64 | 87 | 2800 | Pianale piatto/Telaio | ||
11.2000-04.2002 | 16162 | 94 | 128 | 2798 | Pianale piatto/Telaio | ||
08.1988-08.1990 | 14375 | 62 | 84 | 1971 | Pianale piatto/Telaio | ||
07.1985-08.1990 | 14369 | 55 | 75 | 1971 | Pianale piatto/Telaio | ||
07.1990-03.1994 | 7793 | 62 | 84 | 1971 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1989-03.1994 | 7795 | 55 | 75 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
07.1990-03.1994 | 14363 | 55 | 75 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
07.1990-03.1994 | 11089 | 70 | 95 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
07.1990-03.1994 | 14364 | 70 | 95 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
02.1996-12.2006 | 5557 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
02.1996-12.2006 | 11088 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
02.1998-12.2006 | 10697 | 68 | 92 | 1905 | Furgonato | ||
02.1996-12.2006 | 11852 | 66 | 90 | 1905 | Furgonato | ||
03.1989-03.1994 | 15940 | 55 | 75 | 1971 | Autobus | ||
03.1989-03.1994 | 15935 | 55 | 75 | 1971 | Furgonato | ||
03.1989-03.1994 | 15936 | 55 | 75 | 1971 | Pianale piatto/Telaio | ||
05.1997-12.1999 | 116063 | 68 | 92 | 1905 | MPV / Space wagon | ||
02.1995-08.2002 | 4759 | 66 | 90 | 1905 | MPV / Space wagon | ||
05.1998-09.2000 | 11372 | 97 | 132 | 1998 | MPV / Space wagon | ||
06.1994-08.2002 | 3785 | 108 | 147 | 1998 | MPV / Space wag |
CITROËN
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1994-10.2000 | 9053 | 80 | 109 | 2088 | Station wagon | ||
05.1994-10.2000 | 4039 | 97 | 132 | 1998 | Station wagon | ||
05.1994-10.2000 | 6589 | 108 | 147 | 1998 | Station wagon | ||
11.1991-04.1994 | 2254 | 80 | 109 | 2088 | Station wagon | ||
09.1992-04.1994 | 2256 | 104 | 141 | 1998 | Station wagon | ||
05.1994-10.2000 | 9051 | 80 | 109 | 2088 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1994-10.2000 | 4038 | 97 | 132 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1994-10.2000 | 4040 | 108 | 147 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1989-06.1994 | 2248 | 80 | 109 | 2088 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1992-06.1994 | 2251 | 104 | 141 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1999-10.2006 | 15093 | 68 | 92 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
10.1995-08.2000 | 15100 | 66 | 90 | 1905 | Furgonato | ||
04.1996-11.2003 | 5553 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
10.1995-08.2000 | 5617 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
03.2000-04.2002 | 15086 | 63 | 86 | 2446 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 11039 | 63 | 86 | 2446 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 14378 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 14206 | 68 | 92 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 14377 | 66 | 90 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
02.2003-06.2006 | 17676 | 81 | 110 | 1998 | Furgonato | ||
03.2000-04.2002 | 15089 | 63 | 86 | 2446 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 8952 | 63 | 86 | 2446 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 8949 | 80 | 109 | 1998 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 8951 | 68 | 92 | 1905 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 14379 | 66 | 90 | 1905 | Furgonato | ||
02.1994-04.2002 | 8950 | 51 | 69 | 1905 | Furgonato | ||
07.1999-04.2002 | 14750 | 50 | 68 | 1905 | Furgonato | ||
08.1996-04.2002 | 7379 | 63 | 86 | 2446 | Autobus | ||
08.1994-04.2002 | 4053 | 63 | 86 | 2446 | Autobus | ||
08.1996-04.2002 | 7382 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
02.1994-04.2002 | 4037 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
08.1996-04.2002 | 7380 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
02.1994-04.2002 | 4035 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
08.1994-04.2002 | 4052 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
01.1999-04.2002 | 13188 | 51 | 69 | 1905 | Autobus | ||
05.1996-07.2002 | 5713 | 80 | 109 | 2088 | MPV / Space wagon | ||
06.1994-07.2002 | 4050 | 108 | 147 | 1998 | MPV / Space wagon | ||
05.1998-04.2000 | 11370 | 97 | 132 | 1998 | MPV / Space wagon | ||
11.1994-07.2002 | 4746 | 66 | 90 | 1905 | MPV / Space wagon | ||
10.1995-12.1998 | 17428 | 68 | 92 | 1905 | MPV / Space wagon | ||
08.1985-12.1992 | 2219 | 122 | 166 | 2500 | Tre volumi | ||
09.1986-12.1992 | 2218 | 115 | 156 | 2499 | Tre volumi | ||
01.1987-03.1994 | 9207 | 62 | 84 | 1971 | Pianale piatto/Telaio | ||
09.1981-03.1994 | 9206 | 58 | 79 | 1971 | Furgonato | ||
02.1991-03.1994 | 9205 | 62 | 84 | 1971 | Furgonato | ||
08.1987-02.1994 | 2238 | 70 | 95 | 2500 | Autobus | ||
01.1987-02.1994 | 6591 | 54 | 73 | 2498 | Autobus | ||
09.1981-02.1994 | 2235 | 58 | 79 | 1971 | Autobus | ||
02.1991-02.1994 | 2239 | 62 | 84 | 1971 | Autobus | ||
07.1987-02.1994 | 2234 | 51 | 69 | 1796 | Autobus |
PEUGEOT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1990-02.1994 | 6798 | 70 | 95 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
10.1990-02.1994 | 8232 | 54 | 73 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
10.1990-02.1994 | 8231 | 62 | 84 | 1971 | Pianale piatto/Telaio | ||
10.1990-03.1994 | 6797 | 70 | 95 | 2500 | Furgonato | ||
10.1990-03.1994 | 6796 | 54 | 73 | 2500 | Furgonato | ||
10.1990-02.1994 | 6792 | 70 | 95 | 2500 | Autobus | ||
10.1990-02.1994 | 6791 | 54 | 73 | 2500 | Autobus | ||
10.1990-02.1994 | 6789 | 62 | 84 | 1971 | Autobus | ||
01.1983-09.1990 | 6790 | 58 | 79 | 1971 | Autobus | ||
09.1981-09.1990 | 2473 | 55 | 75 | 1971 | Autobus | ||
02.1996-05.1998 | 8227 | 68 | 92 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
02.1996-09.2000 | 8225 | 66 | 90 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
02.1996-05.1998 | 8226 | 68 | 92 | 1905 | Furgonato | ||
02.1996-09.2000 | 8224 | 66 | 90 | 1905 | Furgonato | ||
02.1996-05.1998 | 5580 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
02.1996-09.2000 | 8219 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
07.1999-04.2002 | 14869 | 63 | 86 | 2446 | Pianale piatto/Telaio | ||
03.1994-04.2002 | 11084 | 63 | 86 | 2446 | Pianale piatto/Telaio | ||
06.1994-04.2002 | 11086 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio | ||
07.1994-04.2002 | 14866 | 68 | 92 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
06.1994-04.2002 | 14867 | 66 | 90 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
07.1999-04.2002 | 14871 | 63 | 86 | 2446 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 7963 | 63 | 86 | 2446 | Furgonato | ||
06.1994-04.2002 | 11083 | 80 | 109 | 1998 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 7962 | 68 | 92 | 1905 | Furgonato | ||
07.1999-04.2002 | 14754 | 66 | 90 | 1905 | Furgonato | ||
03.1994-04.2002 | 7961 | 51 | 69 | 1905 | Furgonato | ||
07.1999-04.2002 | 14753 | 50 | 68 | 1905 | Furgonato | ||
07.1996-04.2002 | 5629 | 63 | 86 | 2446 | Autobus | ||
08.1994-04.2002 | 3734 | 63 | 86 | 2446 | Autobus | ||
08.1996-04.2002 | 7875 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
03.1994-04.2002 | 3733 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
07.1996-04.2002 | 5628 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
03.1994-04.2002 | 3736 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
08.1994-04.2002 | 3735 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
03.1994-04.2002 | 8392 | 51 | 69 | 1905 | Autobus | ||
06.1994-08.2002 | 3739 | 108 | 147 | 1998 | MPV / Space wagon | ||
05.1998-09.2000 | 11425 | 97 | 132 | 1998 | MPV / Space wagon | ||
05.1997-08.2002 | 8705 | 68 | 92 | 1905 | MPV / Space wagon | ||
07.1995-08.2002 | 4747 | 66 | 90 | 1905 | MPV / Space wagon | ||
06.1989-09.1999 | 2457 | 80 | 109 | 2088 | Tre volumi | ||
08.1994-09.1999 | 10121 | 80 | 109 | 2088 | Tre volumi | ||
07.1991-09.1999 | 3755 | 108 | 147 | 1998 | Tre volumi | ||
07.1992-09.1999 | 2459 | 104 | 141 | 1998 | Tre volumi |
RENAULT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1986-07.1998 | 13920 | 58 | 79 | 1995 | Pianale piatto/Telaio | ||
08.1993-02.1998 | 27933 | 71 | 97 | 2165 | Pianale piatto/Telaio | ||
08.1980-07.1998 | 13416 | 44 | 60 | 2068 | Furgonato | ||
10.1986-07.1998 | 13415 | 58 | 79 | 1995 | Furgonato | ||
08.1980-07.1998 | 13924 | 67 | 91 | 2165 | Autobus | ||
08.1980-07.1998 | 13921 | 44 | 60 | 2068 | Autobus | ||
10.1986-07.1998 | 13414 | 58 | 79 | 1995 | Autobus | ||
02.1990-10.1992 | 7525 | 119 | 162 | 1995 | Tre volumi | ||
04.1987-03.1990 | 2075 | 129 | 175 | 1995 | Tre volumi |