Dispositivo Disinnesto Centrale, Frizione

80.00

In Stock

Descrizione

Marchio LuK
Numero articolo 510 0172 10
Gruppo prodotti Dispositivo Disinnesto Centrale, Frizione
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
08.1998-12.2001 9469 96 131 1988 Coupé
08.1997-04.2000 8835 81 110 1896 MPV / Space wagon
03.1995-05.2006 4714 66 90 1896 MPV / Space wagon
11.1995-05.2006 4715 85 116 1998 MPV / Space wagon
01.1997-05.2006 7812 107 146 2295 MPV / Space wagon
09.2001-05.2006 17307 103 140 2295 MPV / Space wagon
11.1995-04.2000 4716 128 174 2792 MPV / Space wagon
04.1996-04.2000 5419 128 174 2792 MPV / Space wagon
02.1993-08.1996 1302 66 90 1597 2 volumi /Coda spiovente
07.1994-08.1996 3916 65 88 1597 2 volumi /Coda spiovente
10.1995-08.1996 5343 66 90 1753 2 volumi /Coda spiovente
06.1993-08.1996 1296 65 88 1753 2 volumi /Coda spiovente
02.1993-08.1996 1304 85 115 1796 2 volumi /Coda spiovente
07.1994-08.1996 3912 82 112 1796 2 volumi /Coda spiovente
02.1993-08.1996 15280 85 115 1796 2 volumi /Coda spiovente
02.1993-08.1996 1306 100 136 1988 2 volumi /Coda spiovente
12.1994-08.1996 8308 97 132 1988 2 volumi /Coda spiovente
12.1994-08.1996 4827 97 132 1988 2 volumi /Coda spiovente
02.1993-08.1996 1303 66 90 1597 Tre volumi
07.1994-08.1996 3917 65 88 1597 Tre volumi
06.1993-08.1996 1300 65 88 1753 Tre volumi
10.1995-08.1996 5344 66 90 1753 Tre volumi
02.1993-08.1996 1305 85 115 1796 Tre volumi
01.1994-08.1996 3913 82 112 1796 Tre volumi
02.1993-08.1996 1307 100 136 1988 Tre volumi
12.1994-08.1996 4711 97 132 1988 Tre volumi
04.1993-08.1996 1589 66 90 1597 Station wagon
07.1994-08.1996 3919 65 88 1597 Station wagon
11.1995-08.1996 5317 66 90 1753 Station wagon
06.1993-08.1996 1588 65 88 1753 Station wagon
04.1993-08.1996 1590 85 115 1796 Station wagon
07.1994-08.1996 3911 82 112 1796 Station wagon
04.1993-08.1996 15281 85 115 1796 Station wagon
04.1993-08.1996 1591 100 136 1988 Station wagon
01.1993-08.1996 8307 97 132 1988 Station wagon
04.1993-08.1996 15282 100 136 1988 Station wagon
12.1994-08.1996 4712 97 132 1988 Station wagon
08.1996-09.2000 5816 66 90 1597 2 volumi /Coda spiovente
05.1998-09.2000 10236 70 95 1597 2 volumi /Coda spiovente
08.1996-09.2000 5820 66 90 1753 2 volumi /Coda spiovente
08.1996-09.2000 5817 85 115 1796 2 volumi /Coda spiovente
08.1996-09.2000 5818 96 131 1988 2 volumi /Coda spiovente
08.1996-09.2000 5821 66 90 1597 Tre volumi
05.1998-09.2000 10237 70 95 1597 Tre volumi
08.1996-09.2000 5825 66 90 1753 Tre volumi
08.1996-09.2000 5822 85 115 1796 Tre volumi
08.1996-09.2000 5823 96 131 1988 Tre volumi
08.1996-09.2000 5826 66 90 1597 Station wagon
05.1998-09.2000 10238 70 95 1597 Station wagon
08.1996-09.2000 5830 66 90 1753 Station wagon
08.1996-09.2000 5827 85 115 1796 Station wagon
08.1996-09.2000 5828 96 131 1988 Station wagon
10.2000-03.2007 15484 92 125 1798 2 volumi /Coda spiovente
10.2000-03.2007 15482 81 110 1798 2 volumi /Coda spiovente
10.2000-03.2007 15486 107 146 1999 2 volumi /Coda spiovente
10.2000-03.2007 15490 66 90 1998 2 volumi /Coda spiovente
10.2000-03.2007 15492 85 115 1998 2 volumi /Coda spiovente
10.2001-03.2007 16452 96 130 1998 2 volumi /Coda spiovente
04.2002-03.2007 16632 166 226 2967 2 volumi /Coda spiovente
10.2000-03.2007 15443 92 125 1798 Tre volumi
10.2000-03.2007 15442 81 110 1798 Tre volumi
10.2000-03.2007 15444 107 146 1999 Tre volumi
10.2000-03.2007 15446 66 90 1998 Tre volumi
10.2000-03.2007 15447 85 115 1998 Tre volumi
10.2001-03.2007 16453 96 130 1998 Tre volumi
04.2002-03.2007 16633 166 226 2967 Tre volumi
10.2000-03.2007 15485 92 125 1798 Station wagon
10.2000-03.2007 15483 81 110 1798 Station wagon
10.2000-03.2007 15487 107 146 1999 Station wagon
10.2000-03.2007 15491 66 90 1998 Station wagon
10.2000-03.2007 15493 85 115 1998 Station wagon
10.2001-03.2007 16454 96 130 1998 Station wagon
04.2002-03.2007 16634 166 226 2967 Station wagon
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
02.2004-12.2009 17881 169 230 2967 Station wagon
02.2004-12.2009 17880 144 196 2495 Station wagon
11.2003-03.2009 23428 115 156 2099 Station wagon
02.2004-12.2009 17879 96 130 1998 Station wagon
06.2001-12.2008 15608 169 230 2967 Tre volumi
06.2001-11.2009 15607 144 196 2495 Tre volumi
03.2002-11.2009 16576 115 156 2099 Tre volumi
07.2003-11.2009 17547 96 130 1998 Tre volumi
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
04.1996-03.2010 5674 85 115 1984 MPV / Space wagon
08.1996-06.2000 7893 81 110 1896 MPV / Space wagon
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI

Codice motore: 1ZAHU

Codice motore: ANU
N° telaio fino: fino a Y#050000

 Più informazioni

04.1996-03.2010 5675 66 90 1896 MPV / Space wagon
10.1997-03.2010 9048 110 150 1781 MPV / Space wagon
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
11.1996-04.2000 5723 128 174 2792 MPV / Space wagon
09.1995-04.2000 4684 128 174 2792 MPV / Space wagon
09.1995-03.2010 4683 85 115 1984 MPV / Space wagon
09.1996-04.2000 5966 81 110 1896 MPV / Space wagon
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

Codice motore: 1ZAHU

Codice motore: ANU
N° telaio fino: fino a Y#050000

 Più informazioni

09.1995-03.2010 4682 66 90 1896 MPV / Space wagon
09.1997-03.2010 8958 110 150 1781 MPV / Space wagon