Reggispinta distacco frizione

40.00

In Stock

Descrizione

Marchio LuK
Numero articolo 500 0168 30
Gruppo prodotti Reggispinta distacco frizione
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
05.1985-09.1989 118 81 110 1567 Tre volumi
05.1985-09.1989 8285 76 103 1570 Tre volumi
75 (162_) 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C)

Anno fino: fino a 09.1989
Versione: 162B2D /F

 Più informazioni

05.1989-02.1992 117 81 110 1567 Tre volumi
09.1985-06.1989 120 85 116 1779 Tre volumi
08.1989-02.1992 123 90 122 1779 Tre volumi
08.1989-02.1992 8265 95 129 1773 Tre volumi
09.1988-02.1992 122 88 120 1779 Tre volumi
05.1985-10.1988 125 94 128 1962 Tre volumi
75 (162_) 2.0 T.S Cat (162.B4A)

Versione: 162B4 /A
Anno: da 01.1987

 Più informazioni

05.1985-02.1992 128 109 148 1962 Tre volumi
01.1987-02.1992 127 107 146 1962 Tre volumi
75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG)

Versione: 162BD
Anno fino: fino a 01.1988

 Più informazioni

05.1985-09.1992 129 70 95 1995 Tre volumi
10.1984-07.1987 135 85 116 1779 Tre volumi
10.1984-07.1987 8266 89 121 1779 Tre volumi
10.1984-07.1987 136 94 128 1962 Tre volumi
10.1984-07.1987 8267 97 132 1997 Tre volumi
01.1975-12.1984 165 79 107 1570 Tre volumi
10.1979-12.1984 168 90 122 1779 Tre volumi
10.1979-12.1984 167 89 121 1779 Tre volumi
07.1974-04.1982 166 85 116 1779 Tre volumi
07.1978-12.1984 170 97 132 1962 Tre volumi
03.1977-02.1980 169 89 121 1962 Tre volumi
10.1979-03.1983 171 60 82 1995 Tre volumi
04.1983-12.1984 172 70 95 2393 Tre volumi
01.1976-09.1982 190 79 107 1570 Coupé
01.1974-12.1976 191 85 116 1779 Coupé
06.1974-12.1976 192 89 121 1779 Coupé
07.1978-01.1986 193 89 121 1962 Coupé
06.1977-12.1984 9840 96 131 1962 Coupé
10.1977-06.1983 176 66 90 1357 Tre volumi
10.1977-04.1985 177 79 107 1570 Tre volumi
04.1979-04.1985 178 90 122 1779 Tre volumi
01.1983-12.1985 8269 61 83 1995 Tre volumi
01.1985-12.1985 65 94 128 1962 Coupé
GTV (116_) 2.0 (11636)

Versione: 116.36 /.37E; 113.17

 Più informazioni

07.1978-01.1986 194 96 131 1962 Coupé

 

Informazioni aggiuntive

Peso 5 kg