Spingidisco Frizione

Criteri
Ø 200 mm
Parametro MF200

20.00

In Stock

Descrizione

Spingidisco Frizione 079870

ALFA ROMEO
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
01.1986-06.1990 8234 54 73 1779 2 volumi /Coda spiovente
07.1990-09.1994 9730 62 84 1779 2 volumi /Coda spiovente
01.1986-12.1989 8236 62 84 1779

VOLVO
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
480 (482) 1.7 Turbo

N° telaio fino: fino a 567599

 Più informazioni

01.1991-07.1996 2827 90 122 1721 Coupé
480 (482) 1.7 Turbo

N° telaio fino: fino a 567599

 Più informazioni

08.1987-07.1996 2825 88 120 1721 Coupé
08.1986-07.1988 2824 80 109 1721 Coupé
04.1986-07.1989 5085 78 106 1721 Coupé
08.1989-07.1996 2826 75 102 1721 Coupé
08.1987-07.1989 2823 70 95 1721 Coupé
08.1991-07.1996 2840 66 90 1794 Tre volumi
460 (464) 1.7 Turbo

N° telaio fino: fino a 205699

 Più informazioni

01.1991-07.1996 6350 90 122 1721 Tre volumi
460 (464) 1.7 Turbo

N° telaio fino: fino a 205699

 Più informazioni

08.1989-07.1996 2838 88 120 1721 Tre volumi
08.1989-07.1992 2839 75 102 1721 Tre volumi
09.1988-07.1996 8636 64 87 1721 Tre volumi
07.1992-07.1996 6009 61 83 1596 Tre volumi
08.1991-07.1996 2835 66 90 1794 2 volumi /Coda spiovente
09.1995-12.1996 5982 66 90 1794 2 volumi /Coda spiovente
440 (445) 1.7 Turbo

N° telaio fino: fino a 205699

 Più informazioni

01.1991-12.1996 6351 90 122 1721 2 volumi /Coda spiovente
440 (445) 1.7 Turbo

N° telaio fino: fino a 205699

 Più informazioni

08.1988-07.1996 2831 88 120 1721 2 volumi /Coda spiovente
09.1988-12.1996 2830 78 106 1721 2 volumi /Coda spiovente
08.1989-12.1996 2834 75 102 1721 2 volumi /Coda spiovente
08.1988-07.1989 2829 70 95 1721 2 volumi /Coda spiovente
09.1988-12.1996 2832 64 87 1721 2 volumi /Coda spiovente
09.1988-12.1996 5981 61 83 1596 2 volumi /Coda spiovente
08.1985-07.1991 6334 59 80 1721 Tre volumi
08.1985-07.1991 2813 59 80 1721 2 volumi /Coda spiovente

RENAULT
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
10.1986-12.1988 2021 85 115 1397 2 volumi /Coda spiovente
04.1984-12.1986 2020 77 105 1397 2 volumi /Coda spiovente
10.1983-12.1987 2024 59 80 1721 2 volumi /Coda spiovente
06.1987-12.1988 2025 64 87 1721 2 volumi /Coda spiovente
06.1987-12.1988 7700 69 94 1721 2 volumi /Coda spiovente
10.1984-12.1988 2023 55 75 1721 2 volumi /Coda spiovente
10.1986-12.1988 2022 54 73 1721 2 volumi /Coda spiovente
10.1986-12.1988 2026 65 88 1721 2 volumi /Coda spiovente
09.1988-04.1992 2044 54 73 1721 2 volumi /Coda spiovente
09.1988-04.1992 2045 66 90 1721 2 volumi /Coda spiovente
06.1989-04.1992 2060 99 135 1764 2 volumi /Coda spiovente
09.1988-04.1992 2046 47 64 1870 2 volumi /Coda spiovente
07.1991-04.1992 12282 70 95 1721 Cabriolet
07.1991-04.1992 12280 55 75 1721 Cabriolet
07.1991-04.1992 12281 101 137 1764 Cabriolet
10.1989-04.1992 2054 54 73 1721 Tre volumi
07.1988-04.1992 2057 66 90 1721 Tre volumi
10.1989-04.1992 2059 99 135 1764 Tre volumi
10.1989-04.1992 2047 47 64 1870 Tre volumi
04.1992-12.1995 2053 54 73 1721 2 volumi /Coda spiovente
19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C)

Codice motore: F3N
N° telaio: B(C)53C

 Più informazioni

04.1992-12.1995 17916 66 90 1721 2 volumi /Coda spiovente
19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A)

Codice motore: F3P
N° telaio: B(C)53Y

 Più informazioni

04.1992-12.1995 4798 66 90 1794 2 volumi /Coda spiovente
05.1994-12.1995 3760 79 107 1794 2 volumi /Coda spiovente
04.1992-05.1994 2065 81 110 1794 2 volumi /Coda spiovente
04.1992-12.1995 2063 65 88 1794 2 volumi /Coda spiovente
04.1992-12.1995 2058 99 135 1764 2 volumi /Coda spiovente
04.1992-09.1993 2056 66 90 1721 Cabriolet
04.1992-06.1996 2064 65 88 1794 Cabriolet
04.1992-06.1996 2061 99 135 1764 Cabriolet
04.1992-12.1995 2055 54 73 1721 Tre volumi
04.1992-05.1994 5054 81 110 1794 Tre volumi
05.1994-12.1995 3761 79 107 1794 Tre volumi
04.1992-12.1995 2062 65 88 1794 Tre volumi
04.1992-12.1995 4801 99 135 1764 Tre volumi
09.1989-06.1994 2082 66 90 1721 2 volumi /Coda spiovente
09.1989-10.1992 2080 54 73 1721 2 volumi /Coda spiovente
21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I)

Nr. motore fino: fino a C002006

 Più informazioni

09.1989-01.1994 12523 47 64 1870 2 volumi /Coda spiovente
06.1986-03.1993 5048 55 75 1721 Station wagon
10.1986-12.1988 2087 65 88 1721 Station wagon
06.1986-12.1989 2088 69 94 1721 Station wagon
10.1989-12.1993 2093 66 90 1721 Station wagon
06.1986-12.1989 7498 54 73 1721 Station wagon
06.1987-04.1989 7499 64 87 1721 Station wagon
05.1988-06.1993 2086 54 73 1721 Station wagon
21 Station wagon (K48_) 1.9 D

Nr. motore fino: fino a C002006

 Più informazioni

03.1986-08.1994 11823 47 64 1870 Station wagon
03.1986-12.1987 2071 55 75 1721 Tre volumi
03.1986-03.1993 2073 65 88 1721 Tre volumi
03.1986-02.1994 2072 69 94 1721 Tre volumi
09.1989-02.1994 2081 66 90 1721 Tre volumi
07.1986-02.1994 2079 54 73 1721 Tre volumi
06.1987-04.1989 7558 64 87 1721 Tre volumi
08.1989-10.1993 12522 47 64 1870 Tre volumi
12.1986-12.1989 12201 85 116 1397 Tre volumi
04.1984-12.1986 7731 77 105 1397 Tre volumi
09.1984-12.1989 2012 59 80 1721 Tre volumi
06.1987-12.1988 7729 69 94 1721 Tre volumi
10.1986-12.1988 2010 54 73 1721 Tre volumi
10.1986-12.1988 2011 55 75 1721 Tre volumi
10.1986-12.1988 7730 65 88 1721 Tre volumi
01.1991-09.1998 8699 70 95 1794 2 volumi /Coda spiovente
01.1991-09.1998 2131 65 88 1794 2 volumi /Coda spiovente
08.1994-04.1996 3767 66 90 1794 2 volumi /Coda spiovente
01.1991-03.1996 2130 99 135 1764 2 volumi /Coda spiovente
01.1993-08.1995 4806 80 109 1794 2 volumi /Coda spiovente
08.1995-09.1998 3768 79 107 1794 2 volumi /Coda spiovente
01.1994-09.1998 4807 108 147 1998 2 volumi /Coda spiovente
11.1993-03.2001 3762 66 90 1794 2 volumi /Coda spiovente
11.1993-03.2001 3765 83 113 1998 2 volumi /Coda spiovente
04.1985-08.1990 1995 88 120 1397 2 volumi /Coda spiovente
10.1986-03.1995 2001 54 73 1721 2 volumi /Coda spiovente
06.1987-03.1995 1999 64 87 1721 2 volumi /Coda spiovente
10.1986-08.1991 1998 69 94 1721 2 volumi /Coda spiovente
06.1986-04.1989 7946 50 68 1721 Autobus
08.1992-08.1994 2118 50 68 1721 Autobus
06.1986-04.1989 7947 50 68 1721 Furgonato
08.1992-08.1994 7948 50 68 1721 Furgonato
06.1986-04.1989 13969 50 68 1721 Pianale piatto/Telaio
05.1989-08.1994 13946 50 68 1721 Pianale piatto/Telaio

 

Informazioni aggiuntive

Peso 8 kg