Spingidisco frizione VALEO 279294

Diametro esterno 190 mm

25.00

In Stock

Descrizione

FIAT
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
05.1994-05.2001 7562 49 67 1372 Cassone/Limousine spaziosa
05.1988-12.1993 7563 55 75 1498 Cassone/Limousine spaziosa
10.1993-05.2001 3810 55 75 1581 Cassone/Limousine spaziosa
11.1996-05.2000 143245 49 67 1372 MPV / Space wagon
05.1994-05.2001 14846 49 67 1372 Pick-up
01.1994-05.2001 14225 55 75 1581 Pick-up
12.1983-07.1989 7441 55 75 1498 Tre volumi
09.1983-04.1985 2609 60 82 1498 Tre volumi
01.1984-07.1989 8277 50 68 1301 Station wagon
01.1981-05.1987 2586 63 85 1498 2 volumi /Coda spiovente
01.1983-12.1987 2585 60 82 1498 2 volumi /Coda spiovente
08.1985-05.1987 7452 58 79 1498 2 volumi /Coda spiovente
01.1980-07.1989 4957 63 86 1498 Cabriolet
03.1983-12.1986 4958 60 82 1498 Cabriolet
03.1990-04.1994 9405 63 86 1581 Tre volumi
06.1990-07.1992 2728 57 78 1581 Tre volumi
06.1994-08.1996 3790 66 90 1581 Tre volumi
06.1994-08.1996 8339 63 87 1581 Tre volumi
06.1992-08.1996 2727 55 75 1581 Tre volumi
03.1991-08.1996 8342 57 78 1372 Station wagon
10.1992-08.1996 2733 51 69 1372 Station wagon
12.1990-04.1993 9404 63 86 1581 Station wagon
10.1990-08.1996 2735 57 78 1581 Station wagon
06.1994-08.1996 3794 66 90 1581 Station wagon
10.1992-08.1996 2734 55 75 1581 Station wagon
10.1992-04.1995 2598 55 75 1581 2 volumi /Coda spiovente
07.1990-01.1993 2599 57 78 1581 2 volumi /Coda spiovente
04.1985-08.1989 2644 77 105 1301 2 volumi /Coda spiovente
09.1989-03.1991 2657 74 101 1301 2 volumi /Coda spiovente
01.1987-12.1987 2643 73 99 1301 2 volumi /Coda spiovente
10.1985-12.1993 2663 55 75 1498 2 volumi /Coda spiovente

INNOCENTI

 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
09.1994-12.1996 16237 49 67 1372 Station wagon
08.1991-12.1996 16235 49 67 1301 Station wagon
LANCIA
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
01.1983-04.1986 2662 63 86 1498 Tre volumi
09.1985-02.1992 7632 55 75 1498 Tre volumi
06.1993-08.1999 2700 55 75 1581 2 volumi /Coda spiovente
09.1979-12.1992 2669 63 86 1498 2 volumi /Coda spiovente
10.1994-07.1999 4750 66 90 1581 Station wagon
04.1993-07.1999 2693 55 75 1581 Tre volumi
08.1989-03.1993 2695 57 78 1581 Tre volumi
08.1989-06.1994 15042 66 90 1581 Tre volumi
07.1994-07.1999 3831 66 90 1581 Tre volumi

Informazioni aggiuntive

Peso 6 kg