Spingidisco Frizione

Criteri
Parametro MF200
Ø 200 mm

20.00

In Stock

Descrizione

Gruppo prodotti Spingidisco Frizione

120009611

 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
09.1980-10.1982 1403 71 97 1597 2 volumi /Coda spiovente
09.1980-12.1985 1402 58 79 1597 2 volumi /Coda spiovente
11.1984-12.1985 1406 97 132 1597 2 volumi /Coda spiovente
10.1982-12.1985 1405 77 105 1597 2 volumi /Coda spiovente
07.1985-12.1985 10223 66 90 1597 2 volumi /Coda spiovente
05.1982-12.1985 14953 85 115 1597 2 volumi /Coda spiovente
09.1983-12.1985 1416 58 79 1597 Cabriolet
09.1983-12.1985 1432 77 105 1597 Cabriolet
03.1981-02.1986 6100 61 84 1567 Cassone / Furgonato / Promiscuo
09.1980-12.1985 1464 58 79 1597 Station wagon
04.1984-02.1989 1960 71 97 1597 2 volumi /Coda spiovente
03.1984-02.1989 1067 70 95 1597 2 volumi /Coda spiovente
ORION I (AFD) 1.6

Anno fino: fino a 12.1985

 Più informazioni

07.1983-03.1986 1488 58 79 1597 Tre volumi
ORION I (AFD) 1.6 i

Anno fino: fino a 12.1985

 Più informazioni

07.1983-03.1986 1489 77 105 1597 Tre volumi

 

Informazioni aggiuntive

Peso 6 kg