CALOTTA (LUCAS) RANGE ROVER-DISCOVERY-DEFENDER-ASTON MARTIN-TVR- TRIUMPH-MG-MORGAN

28.00

In Stock

Descrizione


CALOTTA (LUCAS)

 Veicolo Dettagli  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
LAGONDA I 5.3  Più informazioni 01.1976 – 12.1997 8183 250 340 5340 Tre volumi
LAGONDA I Shooting Brake 5.3  Più informazioni 01.1976 – 12.1997 8184 228 310 5340 Station wagon
V8 Vantage 5.3  Più informazioni 01.1969 – 12.1989 8186 250 340 5340 Coupé
V8 Volante 5.3  Più informazioni 01.1978 – 12.1989 8188 250 340 5341 Cabriolet
V8 Volante 5.3  Più informazioni 01.1978 – 12.1989 8189 276 375 5341 Cabriolet

 

 Veicolo Dettagli  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
110/127 (LDH) 3.5 4×4  Più informazioni 09.1983 – 07.1990 9209 98 133 3528 Fuoristrada chiuso
DISCOVERY I (LJ) 3.5 4×4  Più informazioni 06.1989 – 06.1994 23101 122 166 3531 Fuoristrada chiuso
DISCOVERY I (LJ) 3.5 4×4 (SALLJG)  Più informazioni 06.1989 – 06.1994 3217 113 154 3531 Fuoristrada chiuso
DISCOVERY I (LJ) 4.0 4×4  Più informazioni 09.1993 – 10.1998 14308 134 182 3947 Fuoristrada chiuso
RANGE ROVER I 3.5 4×4  Più informazioni 01.1987 – 09.1990 3209 107 146 3528 Fuoristrada chiuso
RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4×4  Più informazioni 08.1981 – 09.1990 3208 93 126 3528 Fuoristrada chiuso
RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4×4  Più informazioni 10.1985 – 09.1990 3210 120 163 3528 Fuoristrada chiuso
RANGE ROVER I 3.9 Cat 4×4  Più informazioni 11.1988 – 07.1994 3211 127 173 3947 Fuoristrada chiuso
RANGE ROVER I 3.9 Vogue SEI 4×4  Più informazioni 11.1988 – 07.1994 3214 134 182 3947 Fuoristrada chiuso
RANGE ROVER I 4.3 Vogue LSE 4×4  Più informazioni 09.1992 – 07.1994 3215 149 203 4275 Fuoristrada chiuso
 Veicolo Dettagli  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
MGB GT 3.5 (D1)  Più informazioni 10.1972 – 12.1977 4898 101 137 3532 Coupé
MGR V8 3.9  Più informazioni 09.1992 – 12.1995 4899 140 190 3947 Cabriolet
 Veicolo Dettagli  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
PLUS EIGHT 3.5  Più informazioni 01.1968 – 12.1986 13665 115 156 3528 Cabriolet
PLUS EIGHT 3.5 EFI  Più informazioni 01.1984 – 08.1990 13666 142 193 3528 Cabriolet
 Veicolo Dettagli  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
2000-3500 (P6) 3500  Più informazioni 04.1968 – 05.1976 3176 104 141 3528 Tre volumi
2000-3500 (P6) 3500  Più informazioni 04.1968 – 05.1976 3177 110 150 3532 Tre volumi
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1) 3500  Più informazioni 06.1976 – 10.1986 3180 115 156 3528 2 volumi /Coda spiovente
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1) 3500 Vitesse  Più informazioni 10.1982 – 10.1986 5087 142 193 3528 2 volumi /Coda spiovente

 

 Veicolo Dettagli  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
STAG 3.0  Più informazioni 01.1970 – 12.1977 6977 107 145 2997 Cabriolet
TR 8 3.5  Più informazioni 01.1980 – 12.1981 6982 99 135 3532 Cabriolet
 Veicolo Dettagli  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
350 Cabriolet 3.5 i  Più informazioni 01.1983 – 12.1989 14180 145 197 3528 Cabriolet
350 Coupé 3.5 i  Più informazioni 01.1983 – 12.1989 14179 145 197 3528 Coupé
390 3.9  Più informazioni 01.1984 – 12.1989 14205 205 279 3905 Cabriolet
400 3.9  Più informazioni 01.1989 – 12.1993 14207 200 272 3947 Cabriolet
420 Cabriolet 4.2  Più informazioni 01.1985 – 12.1989 14209 224 304 4230 Cabriolet
420 Sports Saloon 4.2  Più informazioni 01.1985 – 12.1989 14208 198 269 4230 Coupé
450 4.4  Più informazioni 01.1989 – 12.1993 14210 238 323 4441 Cabriolet
CHIMAERA 3.9  Più informazioni 01.1993 – 10.2003 14220 177 241 3947 Cabriolet
GRIFFITH (TCT_) 4.0  Più informazioni 01.1990 – 12.1993 14223 177 240 3947 Cabriolet
SPEED EIGHT 3.9  Più informazioni 01.1989 – 12.1992 14236 168 228 3947 Cabriolet

Informazioni aggiuntive

Peso 1 kg